Spessore: |
0.8 / 1.0 mm 1.1 / 1.2 mm 1.6 / 1.8 mm |
Taglia: |
06 / 08 sqft 10 / 12 sqft 12 / 14 sqft |
Test | Metodo | Weight 500 gr |
Colour fastness to rubbing (WET) - Veslic | UNI EN ISO 11640 | 80 WET cycles 3 (grey scale) |
Colour fastness to rubbing (DRY) - Veslic | UNI EN ISO 11640 | 200 DRY cycles 3 (grey scale) |
Colour fastness to water spotting | UNI EN ISO 15700 | NO HALO |
Colour fastness of leather to light: | ISO 105-B02 | 48/72 H. 3 (blue scale) |
Xenon lamp (Atlas suntest XLS+) | ||
Nella tabella sono riportati i principali test effettuati sull'articolo. Per test specifici e capitolati scrivere a commerciale@sciarada.it |