Épaisseur: |
0.8 / 1.0 mm 1.1 / 1.2 mm 1.6 / 1.8 mm |
Taille: |
06 / 08 sqft 10 / 12 sqft 12 / 14 sqft |
Test | Méthode | Poids 500 gr |
Résistance des couleurs au frottement (HUMIDE) - Veslic | UNI EN ISO 11640 | HUMIDE 80 cycles ≥ 3 (échelle des gris) |
Résistance des couleurs au frottement (SEC) - Veslic | UNI EN ISO 11640 | SEC 200 cycles 3 ≥ (échelle des gris) |
Résistance des couleurs aux taches d’eau | UNI EN ISO 15700 | PAS DE HALO |
Résistance des couleurs du cuir à la lumière: | ISO 105-B02 | 48/72 H. ≥ 3 |
Lampe au xénon (Atlas suntest XLS+) | (échelle des bleus) | |
Les principaux tests effectués sur l'article sont reportés dans le tableau. Pour des tests spécifiques et des cahiers des charges, écrire à commerciale@sciarada.it |